1. USA Size Chart
Misses Sizes in Inches
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Lil Anjali Collection Sizes in Inches
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 21 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
| Waist | 20 | 22 | 22.5 | 23 | 24.5 | 25.5 | 27 | 29 | 31 |
| Hollow to Hem | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 |
2. UK Size Chart
Misses Sizes in CMS
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Bust | 80 | 82.5 | 34 | 87.5 | 90 | 93.8 | 98 | 101.3 | 105 | 108 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Waist | 60 | 62.5 | 26 | 67.5 | 70 | 73 | 76.3 | 80 | 83.8 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Hip | 88.8 | 91.3 | 37.5 | 96.3 | 98.8 | 101.3 | 105 | 108.8 | 113 | 116.3 | 121.3 | 126.3 | 131.3 | 136.3 | 141.3 | 146.3 |
Lil Anjali Collection Sizes in CMS
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 52.5 | 55.5 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 78.75 | 82.5 |
| Waist | 50 | 55 | 56.25 | 55.5 | 61.25 | 36.75 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
| Hollow to Hem | 82.5 | 90 | 95 | 105 | 112.25 | 117.5 | 125 | 132.5 | 137.5 |

