1. USA Size Chart
Misses Sizes in Inches
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Prom & Homecoming Sizes in Inches
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Destination Sizes in Inches
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Quinceanera Sizes in Inches
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Wedding Gowns Sizes in Inches
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Waist | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hip | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 62.5 |
Bridesmaid Dresses Sizes in Inches
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 53 | 57 | 61 |
Waist | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44.5 | 48.5 | 52.5 |
Hip | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56.5 | 60.5 | 64 |
2. UK Size Chart
Misses Sizes in CMS
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 80 | 82.5 | 86.3 | 87.5 | 90 | 93.8 | 98 | 101.3 | 105 | 108 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Waist | 60 | 62.5 | 66 | 67.5 | 70 | 73 | 76.3 | 80 | 83.8 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Hip | 88.8 | 91.3 | 95.3 | 96.3 | 98.8 | 101.3 | 105 | 108.8 | 113 | 116.3 | 121.3 | 126.3 | 131.3 | 136.3 | 141.3 | 146.3 |